DIE KONDITIONEN
Zinssätze ab 01.04.2012
Zinssätze ab 01.04.2012
| Spareinlagen mit Kündigungsfristen | ||
| 3 Monate | 1,00 % | |
| 1 Jahr* | 1,25 % | |
| 2 Jahre* | 1,50 % | |
| 4 Jahre* *) früheste Kündigung 6 Monate nach Einzahlung | 1,75 % | |
| Sparverträge mit Bonus | ||
| Vermögenswirksame Leistungen | 2,00 % | 6 % Bonus |
| Erfolgssparen 7 Jahre (über 6 Jahre monatliche Raten,1 Ruhejahr) Bonus auf die eingezahlten Sparbeträge | 2,00 % | 6 % Bonus |
| Sparbrief - nominal, Laufzeit 12 Monate | ab 2.500 EUR | 1,30 % p.a. |
| Sparbrief - nominal, Laufzeit 18 Monate Sparbrief (jeweils volle Hunderter) | ab 2.500 EUR | 1,50 % p.a. |
| 4-jähriges Vermögenssparen mit steigendem Zins, Einzahlung ab 500 EUR | ||
| 1. Jahr | 1,25 % p.a. | |
| 2. Jahr | 1,50 % p.a. | |
| 3. Jahr | 1,75 % p.a. | |
| 4. Jahr Sperrfrist beträgt 12 Monate, dann Kündigung möglich, Kündigungsfrist 3 Monate Durchschnittszins: 1,81% Wertzuwachs: 1,86% | 2,75 % p.a. |
Bei Sparanlagen mit Kündigungsfrist werden bei vorzeitiger Verfügung Vorschusszinsen in Höhe von 1/4 des Habenzinses berechnet.
Dies sind unsere zur Zeit gültigen Zinssätze. Änderungen können jedoch jederzeit eintreten.
*Nur für unsere Mitglieder und deren Angehörige gemäß § 15 AO. Einfach Mitglied werden.
Dies sind unsere zur Zeit gültigen Zinssätze. Änderungen können jedoch jederzeit eintreten.
*Nur für unsere Mitglieder und deren Angehörige gemäß § 15 AO. Einfach Mitglied werden.
Der Kontakt
Haben Sie Fragen oder wünschen Sie ein Beratungsgespräch?
Rufen Sie uns einfach an:
Mitgliederbetreuung Sparen 0711 35 17 67 15
Oder senden Sie uns eine sparen(at)bg-es(dot)de.
Die aktuellen Sparangebote können Sie sich auch gerne hier als PDF downloaden.
Rufen Sie uns einfach an:
Mitgliederbetreuung Sparen 0711 35 17 67 15
Oder senden Sie uns eine sparen(at)bg-es(dot)de.
Die aktuellen Sparangebote können Sie sich auch gerne hier als PDF downloaden.
